加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
華納影院加盟基礎費用 | 裝修費 | 21萬元(600元/㎡*350㎡) | 20.3萬元(580元/㎡*350㎡) | 19.25萬元(550元/㎡*350㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 38.8萬元 | 36.5萬元 | 34.65萬元 | |
華納影院加盟成本費用 | 門店租金 | 6.3萬元/月(6元/天/㎡) | 6.2萬元/月(5.9元/天/㎡) | 6.09萬元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 23.22萬元 | 22.79萬元 | 22.35萬元 | |
小計 | 7.94萬元 | 7.79萬元 | 7.63萬元 | |
華納影院加盟總費用 | 加盟合計 | 46.74萬元 | 44.29萬元 | 42.28萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |