加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
嘿串串加盟基礎費用 | 裝修費 | 7萬元(500元/㎡*140㎡) | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) | 4.2萬元(300元/㎡*140㎡) |
設備費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | |
進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 23萬元 | 18.6萬元 | 14.2萬元 | |
嘿串串加盟成本費用 | 店面租金 | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5萬元/月(2500元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
流動資金 | 12.6萬元 | 11.07萬元 | 9.54萬元 | |
小計 | 16.94萬元 | 14.87萬元 | 12.8萬元 | |
嘿串串加盟總費用 | 投資合計 | 39.94萬元 | 33.47萬元 | 27萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |