加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以桂林為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 250㎡ | 180㎡ |
房租費用(押一付三) | 20萬元/月 | 18萬元/月 | 15萬元/月 |
裝修費用 | 1500元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
設(shè)備費用 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
前期原材料 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
流動資金 | 80萬元 | 60萬元 | 50萬元 |
總投資費用 | 288.6萬元 | 227.5萬元 | 176.8萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |