åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 5.76è¬(wà n)å…ƒ(720å…ƒ/㎡*80㎡) | 5.2è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*80㎡) | 4.64è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.06è¬(wà n)å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 1.01è¬(wà n)å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 9800å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.28è¬(wà n)å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | 9600å…ƒ/月(2400å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.01è¬(wà n)å…ƒ | 6.62è¬(wà n)å…ƒ | 5.83è¬(wà n)å…ƒ |
åˆåŠ›å‘ä¸Šæ•™è‚²åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 20.02è¬(wà n)å…ƒ | 18.22è¬(wà n)å…ƒ | 16.48è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |