加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租費用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.4萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
開業(yè)費用 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 9.66萬元 | 8.01萬元 | 6.5萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |