加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
房租費用 | 3.64萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.87萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
流動資金 | 16萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 58.19萬元 | 45.82萬元 | 35.53萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |