加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以桂林為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 6500元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 34.3萬元 | 23.5萬元 | 14.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |