åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
壺ç¦äº”é‡‘åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.48è¬(wà n)å…ƒ(320å…ƒ/㎡*140㎡) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*140㎡) | 3.92è¬(wà n)å…ƒ(280å…ƒ/㎡*140㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 11è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 25.88è¬(wà n)å…ƒ | 23.5è¬(wà n)å…ƒ | 21.12è¬(wà n)å…ƒ | |
壺ç¦äº”é‡‘åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 2.14è¬(wà n)å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 1.93è¬(wà n)å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 1.81è¬(wà n)å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 1900元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.83è¬(wà n)å…ƒ | 8.02è¬(wà n)å…ƒ | 7.4è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.16è¬(wà n)å…ƒ | 2.86è¬(wà n)å…ƒ | 2.64è¬(wà n)å…ƒ | |
壺ç¦äº”é‡‘åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 29.04è¬(wà n)å…ƒ | 26.36è¬(wà n)å…ƒ | 23.76è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |