加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
匯嬰母嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬元(480元/㎡*170㎡) | 7.65萬元(450元/㎡*170㎡) | 7.14萬元(420元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.16萬元 | 14.85萬元 | 13.54萬元 | |
匯嬰母嬰用品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.6萬元/月(5.1元/天/㎡) | 2.24萬元/月(4.4元/天/㎡) | 2.04萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.8萬元 | 11.98萬元 | 10.62萬元 | |
小計(jì) | 4.78萬元 | 4.16萬元 | 3.7萬元 | |
匯嬰母嬰用品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.94萬元 | 19.01萬元 | 17.24萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |