åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
é’能å¥è¦–力ä¿å¥å·¥ç¨‹åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.44è¬(wà n)å…ƒ(320å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.26è¬(wà n)å…ƒ(280å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.64è¬(wà n)å…ƒ | 8.65è¬(wà n)å…ƒ | 7.66è¬(wà n)å…ƒ | |
é’能å¥è¦–力ä¿å¥å·¥ç¨‹åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(8.3å…ƒ/天/㎡) | 4500å…ƒ/月(3.3å…ƒ/天/㎡) | 3100å…ƒ/月(2.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | 1.56è¬(wà n)å…ƒ/月(3900å…ƒ/月/人*4人) | 1.44è¬(wà n)å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.4è¬(wà n)å…ƒ | 6.02è¬(wà n)å…ƒ | 5.25è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.99è¬(wà n)å…ƒ | 2.19è¬(wà n)å…ƒ | 1.92è¬(wà n)å…ƒ | |
é’能å¥è¦–力ä¿å¥å·¥ç¨‹åŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 12.63è¬(wà n)å…ƒ | 10.84è¬(wà n)å…ƒ | 9.58è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |