加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費 | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.13萬元/月(5元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.04萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
流動/儲備資金 | 6.98萬元 | 6.39萬元 | 5.81萬元 |
jansport杰斯伯雙肩包加盟投資總費用 | 13.04萬元 | 12.28萬元 | 11.36萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |