加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 3.23萬(wàn)元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬(wàn)元(350元/㎡*85㎡) | 2.72萬(wàn)元(320元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 |
店面租金 | 1.3萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.12萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.16萬(wàn)元/月(2900元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 4800元 | 3500元 | 2300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.7萬(wàn)元 | 7.87萬(wàn)元 | 6.85萬(wàn)元 |
凈菜超市加盟總費(fèi)用 | 24.41萬(wàn)元 | 21.25萬(wàn)元 | 18.93萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |