開(kāi)店城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以三亞為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 3萬(wàn)/月 | 2萬(wàn)/月 | 1.5萬(wàn)/月 |
裝修費(fèi)用 | 800/㎡ | 700/㎡ | 600/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn) | 15萬(wàn) | 10萬(wàn) |
前期原材料 | 8萬(wàn) | 7萬(wàn) | 6萬(wàn) |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn) | 4萬(wàn) | 3萬(wàn) |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 1萬(wàn) |
人員工資(季度) | 4000/月/人(10人) | 3500/月/人(8人) | 3000/月/人(6人) |
流動(dòng)資金 | 25萬(wàn) | 18萬(wàn) | 12萬(wàn) |
總費(fèi)用 | 100萬(wàn) | 72.4萬(wàn) | 50.6萬(wàn) |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |