加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 141㎡ | 141㎡ | 141㎡ | |
健倍樂嬰兒用品加盟基礎費用 | 裝修費 | 11.28萬元 | 9.87萬元 | 8.74萬元 |
經營設備費 | 4.8萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 5.0萬元 | 3.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 1.0萬元 | 0.9萬元 | 健倍樂嬰兒用品加盟成本費用 | 店面租金 | 21735.7元/月 | 16685.4元/月 | 12511.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
水電雜費 | 690元 | 590元 | 490元 | |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.4萬元 | 5.5萬元 | |
健倍樂嬰兒用品加盟總費用 | 合計 | 33.0萬元 | 28.4萬元 | 23.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上健倍樂嬰兒用品加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |