åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 8.7è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*150㎡) | 8.25è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*150㎡) | 7.8è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*150㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 7.5è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.3è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.48è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 2.43è¬å…ƒ/月(5.4å…ƒ/天/㎡) | 2.34è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.7è¬å…ƒ/月(5400å…ƒ/月/人*5人) | 2.6è¬å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*5人) | 2.55è¬å…ƒ/月(5100å…ƒ/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 15.53è¬å…ƒ | 15.09è¬å…ƒ | 14.67è¬å…ƒ |
é‡‘å·§å…’åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 28.81è¬å…ƒ | 27.09è¬å…ƒ | 25.38è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |