金山餃ååŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (çœæœƒ(huì)城市) |
金山餃ååŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:14.4è¬å…ƒ | 金山餃ååŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:3.22è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.5è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*100㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.02è¬å…ƒ/月(3.4å…ƒ/天/㎡) | |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 人員工資 | 2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 2000å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.4è¬å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.06è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.4è¬å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 3.22è¬å…ƒ | |
金山餃ååŠ ç›Ÿç¸½æŠ•è³‡è²»(fèi)用:17.62è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰100㎡計(jì)ç®—) | ||||
|
||||
金山餃ååŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (地級(jÃ)城市) |
金山餃ååŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:12.8è¬å…ƒ | 金山餃ååŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:2.84è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 4è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*100㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9300å…ƒ/月(3.1å…ƒ/天/㎡) | |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 人員工資 | 1.75è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1600å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.3è¬å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.04è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.8è¬å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 2.84è¬å…ƒ | |
金山餃ååŠ ç›Ÿç¸½æŠ•è³‡è²»(fèi)用:15.64è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰100㎡計(jì)ç®—) | ||||
|
||||
金山餃ååŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (縣級(jÃ)城市) |
金山餃ååŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:11.2è¬å…ƒ | 金山餃ååŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:2.46è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 3.5è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*100㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8400å…ƒ/月(2.8å…ƒ/天/㎡) | |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 人員工資 | 1.5è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5è¬å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1200å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.02è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.2è¬å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 2.46è¬å…ƒ | |
金山餃ååŠ ç›Ÿç¸½æŠ•è³‡è²»(fèi)用:13.66è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰100㎡計(jì)ç®—) | ||||
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |