加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
九州通連鎖藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.375萬(wàn)元(750元/㎡*45㎡) | 2.79萬(wàn)元(620元/㎡*45㎡) | 2.61萬(wàn)元(580元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.375萬(wàn)元 | 12.49萬(wàn)元 | 11.51萬(wàn)元 | |
九州通連鎖藥店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4200元/月(2100元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.56萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 | 2.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.31萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 9900元 | |
九州通連鎖藥店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.69萬(wàn)元 | 13.64萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是一家以藥品、緩解器械、生物制品、保健品等產(chǎn)品批發(fā)、零售連鎖、藥品生產(chǎn)與研發(fā)及有關(guān)增長(zhǎng)服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán),是醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域具有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)的兩家企業(yè)之一;已連續(xù)多年位列醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)前列,民營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)第1位,入圍企業(yè)500強(qiáng);并于 2010年11月2日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡(jiǎn)稱(chēng):“九州通”,證券代碼:600998),是在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)處于先進(jìn)地位的上市公司。