加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 84㎡ | 84㎡ | 84㎡ |
裝修費 | 5.04萬元 | 4.20萬元 | 3.53萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.1萬元 | 3.3萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.8萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.8萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 12881.7元/月 | 9877.6元/月 | 5995.3元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 640元 | 540元 | 440萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.3萬元 | 4.9萬元 |
健鎵無人售藥機加盟總費用 | 25.3萬元 | 20.3萬元 | 16.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為健鎵無人售藥機加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |