店鋪é¢ç© | 1329㎡ | 1329㎡ | 1329㎡ |
金喇åå°‘å…’å£æ‰æ•™è‚²åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 93.03è¬(wà n)å…ƒ | 79.74è¬(wà n)å…ƒ | 69.11è¬(wà n)å…ƒ |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.4è¬(wà n)å…ƒ | 3.1è¬(wà n)å…ƒ | 2.1è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.9è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | 0.0è¬(wà n)å…ƒ | 0.4è¬(wà n)å…ƒ |
金喇åå°‘å…’å£æ‰æ•™è‚²åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 172369.0å…ƒ/月 | 129532.4å…ƒ/月 | 105049.5å…ƒ/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 710元 | 610元 | 510元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 4.7è¬(wà n)å…ƒ |
金喇åå°‘å…’å£æ‰æ•™è‚²åŠ 盟總費(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 130.1è¬(wà n)å…ƒ | 106.3è¬(wà n)å…ƒ | 91.5è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šé‡‘å–‡åå°‘å…’å£æ‰æ•™è‚²åŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |