加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 1.5萬元/月 | 1.04萬元/月 | 4400元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 24.38萬元 | 17萬元 | 11.53萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |