加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
爵帥電動(dòng)車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.52萬(wàn)元(280元/㎡*90㎡) | 2.25萬(wàn)元(250元/㎡*90㎡) | 1.98萬(wàn)元(220元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 11.02萬(wàn)元 | 9.95萬(wàn)元 | 8.78萬(wàn)元 | |
爵帥電動(dòng)車加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.19萬(wàn)元/月(8.1元/天/㎡) | 8400元/月(3.1元/天/㎡) | 5700元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.08萬(wàn)元 | 7.43萬(wàn)元 | 6.02萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.28萬(wàn)元 | 2.71萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | |
爵帥電動(dòng)車加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.3萬(wàn)元 | 12.66萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |