åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
å’”å’”å¥¶èŒ¶åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.32è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.92è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.52è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 4.8è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.32è¬(wà n)å…ƒ | 12.12è¬(wà n)å…ƒ | 9.82è¬(wà n)å…ƒ | |
å’”å’”å¥¶èŒ¶åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 5300å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) | 4600å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.23è¬(wà n)å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*3人) | 1.11è¬(wà n)å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 9900å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.27è¬(wà n)å…ƒ | 4.81è¬(wà n)å…ƒ | 4.34è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.83è¬(wà n)å…ƒ | 1.66è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | |
å’”å’”å¥¶èŒ¶åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 16.15è¬(wà n)å…ƒ | 13.78è¬(wà n)å…ƒ | 11.32è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |