單店加盟費(fèi)用
創(chuàng)業(yè)店
標(biāo)準(zhǔn)店
旗艦店
創(chuàng)業(yè)店城市等級(jí):二線城市創(chuàng)業(yè)店建議開(kāi)店面積:20㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
19800 | 3600 | 13000 | 10000 | 10000 | 10000 | 70000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | ||
14 | 100 | 42000 | 3000 | 900 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
標(biāo)準(zhǔn)店城市等級(jí):二線城市標(biāo)準(zhǔn)店建議開(kāi)店面積:40㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
29800 | 7200 | 26000 | 20000 | 20000 | 20000 | 130000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | ||
16 | 120 | 57600 | 6000 | 1500 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
旗艦店城市等級(jí):一線城市旗艦店建議開(kāi)店面積:70㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
39800 | 16800 | 45500 | 30000 | 30000 | 30000 | 200000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | ||
19 | 150 | 75600 | 15000 | 2200 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考
區(qū)域劃分 | 三線城市 | 二線城市 | 一線城市 | 計(jì)劃單列市 | 核心區(qū)域 |
代理費(fèi)用 | 8萬(wàn)-10萬(wàn) | 15萬(wàn)-35萬(wàn) | 40萬(wàn) | 50萬(wàn) | |
年度運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi) | 5000/年 | 5000/年 | 5000/年 | 5000/年 |