加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 560㎡ | 560㎡ | 560㎡ | |
口袋屋加盟基礎費用 | 裝修費 | 28.00萬元 | 22.40萬元 | 17.92萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.6萬元 | 3.0萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.8萬元 | 3.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 1.0萬元 | 0.3萬元 | 口袋屋加盟成本費用 | 店面租金 | 86350.4元/月 | 57853.4元/月 | 36477.6元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費 | 780元 | 680元 | 580元 | |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.5萬元 | 4.8萬元 | |
口袋屋加盟總費用 | 合計 | 56.5萬元 | 44.9萬元 | 33.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上口袋屋加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |