加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
藍(lán)犀牛加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.64萬元(720元/㎡*120㎡) | 7.8萬元(650元/㎡*120㎡) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 5.2萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 20.44萬元 | 17.9萬元 | 15.36萬元 | |
藍(lán)犀牛加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | 1.98萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 12.78萬元 | 11.49萬元 | 10.2萬元 | |
小計(jì) | 4.41萬元 | 3.96萬元 | 3.51萬元 | |
藍(lán)犀牛加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.85萬元 | 21.86萬元 | 18.87萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |