加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.1萬元/月 | 1.4萬元/月 | 1.12萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 7000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 28.59萬元 | 22.34萬元 | 19.05萬元 | 13.44萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |