加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
零點(diǎn)壽司加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.2萬元(850元/㎡*120㎡) | 9.84萬元(820元/㎡*120㎡) | 9.6萬元(800元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
小計(jì) | 15.2萬元 | 14.54萬元 | 14萬元 | |
零點(diǎn)壽司加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.09萬元/月(5.8元/天/㎡) | 2.05萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.02萬元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2600元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 11.42萬元 | 11.2萬元 | 10.97萬元 | |
小計(jì) | 4.08萬元 | 3.99萬元 | 3.91萬元 | |
零點(diǎn)壽司加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.28萬元 | 18.53萬元 | 17.91萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |