åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以包é 為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.53è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | 5000å…ƒ |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 13è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 38.78è¬(wà n)å…ƒ | 27.64è¬(wà n)å…ƒ | 20.26è¬(wà n)å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |