加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 4.875萬元(650元/㎡*75㎡) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.4萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.37萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.35萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.43萬元 | 7.09萬元 | 6.75萬元 |
龍江家園酒加盟加盟總費(fèi)用 | 21.55萬元 | 20.39萬元 | 19.32萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |