加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 3.2萬元/月 | 2萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 32.84萬元 | 22.45萬元 | 13.2萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |