加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
合作金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費用 | 3200元/月 | 2200元/月 | 1800元/月 | 900元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
首批進貨費 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | 1200元 |
開業(yè)費用 | 1000元 | 800元 | 600元 | 500元 |
人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) | 1000元/月/人(1人) |
流動資金 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
總加盟費用 | 3.64萬元 | 3.07萬元 | 2.53萬元 | 1.76萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |