加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 8.25萬元(550元/㎡*150㎡) | 7.8萬元(520元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 9萬元 | 8.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 2.3萬元/月(5.1元/天/㎡) | 2.21萬元/月(4.9元/天/㎡) | 2.07萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) | 2.4萬元/月(4800元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.54萬元 | 13.82萬元 | 12.96萬元 |
領(lǐng)鮮牛肉火鍋加盟投資總費(fèi)用 | 34.94萬元 | 31.64萬元 | 29.43萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |