加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 33.7萬(wàn)元 | 28.15萬(wàn)元 | 24.22萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |