åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
éº¥è«¾å£«åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.4è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 2è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.4è¬(wà n)å…ƒ | 9.7è¬(wà n)å…ƒ | 8.1è¬(wà n)å…ƒ | |
éº¥è«¾å£«åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 4600å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 4200å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 3.24è¬(wà n)å…ƒ | 2.87è¬(wà n)å…ƒ | 2.46è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.39è¬(wà n)å…ƒ | 3.89è¬(wà n)å…ƒ | 3.33è¬(wà n)å…ƒ | |
éº¥è«¾å£«åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 15.79è¬(wà n)å…ƒ | 13.59è¬(wà n)å…ƒ | 11.43è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |