加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
貓空茶町加盟費用 | 加盟費 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
保證金 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | |
品牌使用費及管理費 | 0元 | 0元 | 0元 | |
店面設(shè)計費 | 0元 | 0元 | 0元 | |
小計 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 | |
貓空茶町加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) |
設(shè)備費 | 6萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計 | 12萬元 | 9萬元 | 6.5萬元 | |
貓空茶町加盟成本費用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1200元 | 900元 | 700元 | |
流動資金 | 4萬元 | 2.56萬元 | 2.14萬元 | |
小計 | 5.45萬元 | 3.5萬元 | 2.92萬元 | |
貓空茶町加盟總費用 | 投資合計 | 29.45萬元 | 24.5萬元 | 21.42萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |