加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
馬保子牛肉面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.79萬元(620元/㎡*45㎡) | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 2.61萬元(580元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 2.2萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 8.19萬元 | 7.6萬元 | 7.11萬元 | |
馬保子牛肉面加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9300元/月(6.9元/天/㎡) | 8900元/月(6.6元/天/㎡) | 8500元/月(6.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2300元 | 2100元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.63萬元 | 9.15萬元 | 8.67萬元 | |
小計(jì) | 3.44萬元 | 3.26萬元 | 3.09萬元 | |
馬保子牛肉面加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.63萬元 | 10.86萬元 | 10.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |