加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.52萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.8萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總加盟費用 | 42.15萬元 | 37.79萬元 | 32.21萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |