加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.4萬元/月 | 3萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) |
流動資金 | 22萬元 | 17萬元 | 13萬元 |
總投資費(fèi)用 | 89.4萬元 | 72.5萬元 | 58.4萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |