加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 5000㎡ | 6000㎡ | 8000㎡ |
客房數(shù)量 | 80間 | 100間 | 120間 |
加盟費 (3000元/間房) | 24萬元 | 30萬元 | 36萬元 |
酒店管理軟件 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
房租費用 | 50萬元/月 | 60萬元/月 | 80萬元/月 |
工程籌備費 (2萬元/間) | 160萬元 | 200萬元 | 240萬元 |
前期進(jìn)貨費 (毛巾、洗浴用品等) | 10萬元 | 15萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費 | 5萬元 | 6萬元 | 7萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 3萬元 | 4萬元 |
人員工資 | 6萬元/月(30人) | 8萬元/月(40人) | 10萬元/月(50人) |
流動資金 | 50萬元 | 80萬元 | 100萬元 |
總費用 | 310萬元 | 405萬元 | 500萬元 |
備注: 加盟費、酒店管理軟件費用以及工程籌備費為資料,其余費用以地級城市為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |