加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 35.53萬(wàn)元 | 31.96萬(wàn)元 | 28.52萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |