加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.68萬(wàn)元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 22.14萬(wàn)元 | 13.83萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |