加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 111㎡ | 111㎡ | 111㎡ |
裝修費(fèi) | 8.88萬(wàn)元 | 7.77萬(wàn)元 | 6.88萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 16640.7元/月 | 12089.5元/月 | 9908.9元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 |
魔力食代港式叉燒飯加盟總費(fèi)用 | 30.1萬(wàn)元 | 23.4萬(wàn)元 | 19.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為魔力食代港式叉燒飯加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |