加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 86㎡ | 86㎡ | 86㎡ |
裝修費(fèi) | 5.16萬元 | 4.30萬元 | 3.61萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.8萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬元 | 4.2萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.3萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 10626.6元/月 | 9742.8元/月 | 6596.1元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.3萬元 | 4.7萬元 |
摩力智能鎖加盟總費(fèi)用 | 24.7萬元 | 19.7萬元 | 16.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為摩力智能鎖加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |