åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.8è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.7è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*5人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*5人) | 1.3è¬(wà n)å…ƒ/月(2600å…ƒ/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.96è¬(wà n)å…ƒ | 6.59è¬(wà n)å…ƒ | 6.23è¬(wà n)å…ƒ |
çœ¸ä¹‹äº®åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 23.4è¬(wà n)å…ƒ | 20.47è¬(wà n)å…ƒ | 17.54è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |