加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 846㎡ | 846㎡ | 846㎡ |
裝修費(fèi) | 42.30萬(wàn)元 | 33.84萬(wàn)元 | 27.07萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
門店租金 | 129463.4元/月 | 91367.9元/月 | 52821.6元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
奧迪4s店加盟總費(fèi)用 | 74.5萬(wàn)元 | 59.0萬(wàn)元 | 44.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為奧迪4s店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |