åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
æåšé”ç´…é…’åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.925è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.025è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 11.725è¬å…ƒ | 10.175è¬å…ƒ | 8.625è¬å…ƒ | |
æåšé”ç´…é…’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 8600å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 7300å…ƒ/月(5.4å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.99è¬å…ƒ | 4.29è¬å…ƒ | 3.58è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.46è¬å…ƒ | 2.13è¬å…ƒ | 1.79è¬å…ƒ | |
æåšé”ç´…é…’åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 14.19è¬å…ƒ | 12.31è¬å…ƒ | 10.42è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |