加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
歐博尼彩粒漆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(720元/㎡*50㎡) | 3.1萬(wàn)元(620元/㎡*50㎡) | 2.6萬(wàn)元(520元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.2萬(wàn)元 | 13.8萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | |
歐博尼彩粒漆加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6900元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.89萬(wàn)元 | 4.56萬(wàn)元 | 4.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.73萬(wàn)元 | 1.61萬(wàn)元 | 1.49萬(wàn)元 | |
歐博尼彩粒漆加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.93萬(wàn)元 | 15.41萬(wàn)元 | 12.89萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
石家莊歐博尼環(huán)??萍加邢薰臼羌邪l(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè),公司以人性化的OBOL產(chǎn)品不斷創(chuàng)造很好的品質(zhì)空間。歐博尼科技融合歐洲的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念、依托國(guó)外進(jìn)口設(shè)備、自主技術(shù)專注于建筑裝飾材料的不斷創(chuàng)立,致力于為人類創(chuàng)造綠色健康、時(shí)尚舒適的家居環(huán)境。