åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
æ´¾æ¨‚å¥³éž‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.16è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.71è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.26è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 13.76è¬å…ƒ | 11.71è¬å…ƒ | 9.66è¬å…ƒ | |
æ´¾æ¨‚å¥³éž‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4900å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 4500å…ƒ/月(3.3å…ƒ/天/㎡) | 4100å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.04è¬å…ƒ | 3.74è¬å…ƒ | 3.44è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.43è¬å…ƒ | 1.32è¬å…ƒ | 1.21è¬å…ƒ | |
æ´¾æ¨‚å¥³éž‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 15.19è¬å…ƒ | 13.03è¬å…ƒ | 10.87è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |