åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
è©æèŒ—æ¹¯åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.38è¬(wà n)å…ƒ(280å…ƒ/㎡*85㎡) | 2.125è¬(wà n)å…ƒ(250å…ƒ/㎡*85㎡) | 1.87è¬(wà n)å…ƒ(220å…ƒ/㎡*85㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 2.2è¬(wà n)å…ƒ | 1.9è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 10.38è¬(wà n)å…ƒ | 8.625è¬(wà n)å…ƒ | 7.17è¬(wà n)å…ƒ | |
è©æèŒ—æ¹¯åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.02è¬(wà n)å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 9200å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 8400å…ƒ/月(3.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | 1.08è¬(wà n)å…ƒ/月(2700å…ƒ/月/人*4人) | 9200å…ƒ/月(2300å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1300元 | 800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.66è¬(wà n)å…ƒ | 5.99è¬(wà n)å…ƒ | 5.28è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.4è¬(wà n)å…ƒ | 2.13è¬(wà n)å…ƒ | 1.84è¬(wà n)å…ƒ | |
è©æèŒ—æ¹¯åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 12.78è¬(wà n)å…ƒ | 10.76è¬(wà n)å…ƒ | 9.01è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |