加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費 | 5.85萬元(450元/㎡*130㎡) | 5.46萬元(420元/㎡*130㎡) | 5.2萬元(400元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 1.3萬元 | 7000元 |
門店租金 | 1.72萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.48萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.29萬元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費 | 5000元 | 4200元 | 3000元 |
流動/儲備資金 | 10.85萬元 | 9.4萬元 | 8.06萬元 |
簽哺火鍋杯加盟投資總費用 | 23.87萬元 | 20.31萬元 | 16.89萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |